导语:近期NBA在75周年之际,分了三批公布出NBA75位知名球形的名单,是由43名传奇球员、45位教练和总经理以及球队总管,共88人的评委团评选而成,因是根据评分制,最后一名出现了平分的情况,使得共计76名球员上榜,且其中上榜的11名球员为现役球星。
序号 | 入选球星 | 球场位置 |
1 | 鲍勃-库西 | 组织后卫 |
2 | 戴夫-宾 | 组织后卫 |
3 | 沃尔特-弗雷泽 | 组织后卫 |
4 | 奥斯卡-罗伯特森 | 组织后卫 |
5 | 约翰-斯托克顿 | 组织后卫 |
6 | 伊塞亚-托马斯 | 组织后卫 |
7 | 兰尼-威尔肯斯 | 组织后卫 |
8 | 克里斯-保罗 | 组织后卫 |
9 | 内特-阿奇博尔德 | 组织后卫 |
10 | 史蒂夫-纳什 | 组织后卫 |
11 | 魔术师-约翰逊 | 组织后卫 |
12 | 贾森-基德 | 组织后卫 |
13 | 加里-佩顿 | 组织后卫 |
14 | 斯蒂芬-库里 | 组织后卫 |
15 | 达米安-利拉德 | 组织后卫 |
16 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 组织后卫 |
17 | 克莱德-德雷克斯勒 | 得分后卫 |
18 | 乔治-格文 | 得分后卫 |
19 | 哈尔-格里尔 | 得分后卫 |
20 | 萨姆-琼斯 | 得分后卫 |
21 | 阿伦-艾弗森 | 得分后卫 |
22 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 |
23 | 皮特-马拉维奇 | 得分后卫 |
24 | 厄尔-门罗 | 得分后卫 |
25 | 比尔-沙曼 | 得分后卫 |
26 | 杰里-韦斯特 | 得分后卫 |
27 | 雷-阿伦 | 得分后卫 |
28 | 德维恩-韦德 | 得分后卫 |
29 | 科比-布莱恩特 | 得分后卫 |
30 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 |
31 | 詹姆斯-哈登 | 得分后卫 |
32 | 保罗-阿里金 | 小前锋 |
33 | 里克-巴里 | 小前锋 |
34 | 埃尔金-贝勒 | 小前锋 |
35 | 拉里-伯德 | 小前锋 |
36 | 比利-坎宁安 | 小前锋 |
37 | 朱利叶斯-欧文 | 小前锋 |
38 | 凯文-杜兰特 | 小前锋 |
39 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 小前锋 |
40 | 约翰-哈夫利切克 | 小前锋 |
41 | 斯科蒂-皮蓬 | 小前锋 |
42 | 詹姆斯-沃西 | 小前锋 |
43 | 多米尼克-威尔金斯 | 小前锋 |
44 | 保罗-皮尔斯 | 小前锋 |
45 | 科怀-莱昂纳德 | 小前锋 |
46 | 勒布朗-詹姆斯 | 小前锋 |
47 | 卡梅隆-安东尼 | 小前锋 |
48 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 |
49 | 戴夫-德布斯切尔 | 大前锋 |
50 | 埃尔文-海耶斯 | 大前锋 |
51 | 杰里-卢卡斯 | 大前锋 |
52 | 卡尔-马龙 | 大前锋 |
53 | 凯文-麦克海尔 | 大前锋 |
54 | 鲍勃-佩蒂特 | 大前锋 |
55 | 多尔夫-谢伊斯 | 大前锋 |
56 | 德克-诺维茨基 | 大前锋 |
57 | 蒂姆-邓肯 | 大前锋 |
58 | 凯文-加内特 | 大前锋 |
59 | 丹尼斯-罗德曼 | 大前锋 |
60 | 安东尼-戴维斯 | 大前锋 |
61 | 卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 | 中锋 |
62 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 |
63 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 |
64 | 帕特里克-尤因 | 中锋 |
65 | 摩西-马龙 | 中锋 |
66 | 乔治-麦肯 | 中锋 |
67 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 |
68 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 |
69 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 |
70 | 威利斯-里德 | 中锋 |
71 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 |
72 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 |
73 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 |
74 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 |
75 | 比尔-沃顿 | 中锋 |
76 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 |
本次由NBA发布的球星榜单中的11名现役球星,分别是詹姆斯、哈登、杜兰特、字母哥、库里、保罗、利拉德、安东尼·戴维斯、伦纳德、安东尼和维斯布鲁克,其中的4名球员在湖人队中,较为可惜的就是霍华德、利拉德、麦迪、姚明这些知名球员无缘入选;
本次公布的名单中还覆有球场位置,而这上榜的76名篮球巨星中,15名得分后卫、16位小前锋、13位大前锋和16位中锋,每个球场位置的人员数量保持着基本均衡;入选的着76位巨星截止目前共计获得了158个总冠军、110次MVP,并且730次入选全明星,所有的得分加在一起超过150万分,名单堪称算得上是辉煌无比。
在这个巨星名单中,其中有18人在凯尔特人队效力,并有17人在湖人队效力,因此着两大豪门球队堪称是NBA最大的赢家。
排名首位的鲍勃·库西是出生于1928年美国纽约,场上司职控球后卫的前美国职业篮球运动员,职业生涯期间一直在波士顿凯尔特人队效力,并发扬了背后运球,有着控球后卫的鼻祖的美誉;在1962-63赛季结束之前,这位篮球运动员曾6次夺得NBA总冠军,并10次入选NBA最佳阵容一阵,2次入选NBA最佳阵容二阵,8次当选NBA助攻王,13次入选NBA全明星阵容,2次夺得全明星MVP,在1957年还当选了NBA常规赛MVP;退役后与1970年被选入奈·史密斯篮球名人纪念堂,1996年入选NBA50大巨星。