今天德迅经验网(desoon.cn)小彪给各位分享武汉至厦门火车经过哪些地方的知识,其中也会对武昌到厦门的火车途经哪些地方?(武昌到厦门火车经过哪些站)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
目前,武昌至厦门有两趟直达普速列车。车次不同,途经车站也各不相同! 车次:K903 发站:武昌(07:48) 到站:厦门北(22:54) 餐车:07 里程:1194公里 硬座:141.5 硬卧:244.5/252.5/261.5 软卧:381.5/398.5 历时:15时06分 途经车站: 车次:Z125 发站:武昌(12:10) 到站:厦门北(21:42) 餐车:09 里程:1043公里 硬座:135.5 硬卧:232.5/240.5/247.5 软卧:360.5/377.5 历时:09时32分 途经车站:
1143/1142次-太原到厦门火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1143/1142 1 太原 - 08:41 0 00时00分 0 0 - 0 0
1143/1142 2 榆次 09:04 09:08 4 00时23分 27 3.5 - 66 101
1143/1142 3 榆社 11:15 11:21 6 02时34分 139 11 - 66 101
1143/1142 4 武乡 11:54 11:57 3 03时13分 169 13 - 66 101
1143/1142 5 沁县 12:23 12:26 3 03时42分 192 15 - 66 101
1143/1142 6 长治北 13:43 13:53 10 05时02分 265 21 - 66 101
1143/1142 7 高平 15:06 15:08 2 06时25分 335 25 - 66 101
1143/1142 8 晋城 15:56 15:58 2 07时15分 374 27 - 66 101
1143/1142 9 月山 16:48 17:03 15 08时07分 418 31 - 71 108
1143/1142 10 济源 17:49 17:53 4 09时08分 467 34 - 78 120
1143/1142 11 汝州 20:35 20:37 2 11时54分 624 43 - 96 151
1143/1142 12 平顶山西 21:13 21:15 2 12时32分 666 45 - 100 156
1143/1142 13 南召 22:21 22:23 2 13时40分 730 49 - 108 170
1143/1142 14 南阳 23:12 23:15 3 14时31分 788 53 - 117 184
1143/1142 15 邓州 00:06 00:09 3 15时25分 844 55 - 122 193
1143/1142 16 襄樊 01:12 01:26 14 16时31分 917 59 - 130 207
1143/1142 17 随州 03:37 03:41 4 18时56分 1056 67 - 145 231
1143/1142 18 武昌 08:38 08:52 14 23时57分 1251 78 - 169 270
1143/1142 19 鄂州 10:49 10:52 3 26时08分 1333 81 - 175 279
1143/1142 20 黄石 11:15 11:18 3 26时34分 1360 83 - 179 287
1143/1142 21 庐山 12:50 12:53 3 28时09分 1494 88 - 190 304
1143/1142 22 南昌 14:28 14:39 11 29时47分 1610 95 - 204 328
1143/1142 23 吉安 17:27 17:33 6 32时46分 1836 102 - 219 355
1143/1142 24 赣州 20:01 20:16 15 35时20分 2022 113 - 241 390
1143/1142 25 瑞金 22:11 22:16 5 37时30分 2152 118 - 252 407
1143/1142 26 长汀 22:44 22:52 8 38时03分 2185 118 - 252 407
1143/1142 27 冠豸山 23:36 23:38 2 38时55分 2242 120 - 257 417
1143/1142 28 龙岩 00:54 01:02 8 40时13分 2319 124 - 264 428
1143/1142 29 漳平 02:33 02:58 25 41时52分 2387 126 - 269 437
1143/1142 30 漳州东 05:28 05:32 4 44时47分 2513 132 - 281 457
1143/1142 31 厦门 06:25 - 0 45时44分 2568 135 - 287 466
武汉-厦门列车时刻表
1143 武昌-厦门 08:52-06:25 普快 21小时33分钟 硬座:81元 硬卧下:175元 软卧下:279元
K242 武昌-厦门 09:25-06:09 空调快速 20小时44分钟 硬座:150元 硬卧下:274元 软卧下:417元
K242/K243车次详情
站名 到达时间 开车时间 运行时间 硬座 硬卧下 软卧下
西安 ------ 19:31 ------ 0元 0元 0元
渭南 20:06 20:08 35分钟 12元 66元 93元
华山 20:58 21:04 1小时27分钟 20元 74元 106元
潼关 21:18 21:20 1小时47分钟 - - -
灵宝 22:14 22:22 2小时43分钟 33元 87元 125元
三门峡 23:10 23:48 3小时39分钟 42元 96元 139元
洛阳 01:22 01:37 5小时51分钟 55元 109元 162元
巩义 02:14 02:16 6小时43分钟 65元 123元 183元
郑州 03:11 03:23 7小时40分钟 73元 137元 205元
许昌 04:18 04:20 8小时47分钟 82元 155元 232元
漯河 04:58 05:00 9小时27分钟 92元 170元 254元
驻马店 05:39 05:41 10小时8分钟 99元 183元 276元
信阳 06:42 06:44 11小时11分钟 106元 197元 298元
孝感 08:16 08:18 12小时45分钟 125元 231元 352元
武昌 09:17 09:25 13小时46分钟 137元 249元 379元
华容 10:15 10:17 14小时44分钟 143元 263元 400元
鄂州 10:35 10:37 15小时4分钟 143元 263元 400元
黄石 10:59 11:01 15小时28分钟 150元 274元 417元
庐山 12:23 12:27 16小时52分钟 158元 290元 442元
南昌 13:44 13:52 18小时13分钟 175元 319元 486元
鹰潭 15:19 15:27 19小时48分钟 182元 333元 511元
邵武 18:25 18:33 22小时54分钟 200元 363元 554元
来舟 21:22 21:28 25小时51分钟 208元 379元 584元
三明 22:56 22:59 27小时25分钟 219元 399元 613元
永安 23:52 23:58 28小时21分钟 219元 399元 613元
漳平 02:41 02:48 31小时10分钟 231元 418元 642元
漳州东 05:05 05:10 33小时34分钟 242元 438元 671元
厦门 06:09 ------ 34小时38分钟 245元 446元 686元
汉口至厦门北站的D3272次动车现在已经停运。
汉口至厦门北站的D3272次动车现在已经停运。
1143/1142次-太原到厦门火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1143/1142 1 太原 - 08:41 0 00时00分 0 0 - 0 0
1143/1142 2 榆次 09:04 09:08 4 00时23分 27 3.5 - 66 101
1143/1142 3 榆社 11:15 11:21 6 02时34分 139 11 - 66 101
1143/1142 4 武乡 11:54 11:57 3 03时13分 169 13 - 66 101
1143/1142 5 沁县 12:23 12:26 3 03时42分 192 15 - 66 101
1143/1142 6 长治北 13:43 13:53 10 05时02分 265 21 - 66 101
1143/1142 7 高平 15:06 15:08 2 06时25分 335 25 - 66 101
1143/1142 8 晋城 15:56 15:58 2 07时15分 374 27 - 66 101
1143/1142 9 月山 16:48 17:03 15 08时07分 418 31 - 71 108
1143/1142 10 济源 17:49 17:53 4 09时08分 467 34 - 78 120
1143/1142 11 汝州 20:35 20:37 2 11时54分 624 43 - 96 151
1143/1142 12 平顶山西 21:13 21:15 2 12时32分 666 45 - 100 156
1143/1142 13 南召 22:21 22:23 2 13时40分 730 49 - 108 170
1143/1142 14 南阳 23:12 23:15 3 14时31分 788 53 - 117 184
1143/1142 15 邓州 00:06 00:09 3 15时25分 844 55 - 122 193
1143/1142 16 襄樊 01:12 01:26 14 16时31分 917 59 - 130 207
1143/1142 17 随州 03:37 03:41 4 18时56分 1056 67 - 145 231
1143/1142 18 武昌 08:38 08:52 14 23时57分 1251 78 - 169 270
1143/1142 19 鄂州 10:49 10:52 3 26时08分 1333 81 - 175 279
1143/1142 20 黄石 11:15 11:18 3 26时34分 1360 83 - 179 287
1143/1142 21 庐山 12:50 12:53 3 28时09分 1494 88 - 190 304
1143/1142 22 南昌 14:28 14:39 11 29时47分 1610 95 - 204 328
1143/1142 23 吉安 17:27 17:33 6 32时46分 1836 102 - 219 355
1143/1142 24 赣州 20:01 20:16 15 35时20分 2022 113 - 241 390
1143/1142 25 瑞金 22:11 22:16 5 37时30分 2152 118 - 252 407
1143/1142 26 长汀 22:44 22:52 8 38时03分 2185 118 - 252 407
1143/1142 27 冠豸山 23:36 23:38 2 38时55分 2242 120 - 257 417
1143/1142 28 龙岩 00:54 01:02 8 40时13分 2319 124 - 264 428
1143/1142 29 漳平 02:33 02:58 25 41时52分 2387 126 - 269 437
1143/1142 30 漳州东 05:28 05:32 4 44时47分 2513 132 - 281 457
1143/1142 31 厦门 06:25 - 0 45时44分 2568 135 - 287 466
动车D3272次,汉口至厦门北站经过以下站点: 汉口——武汉——鄂州——黄石北——白沙铺——阳新——瑞昌西——庐山——德安——共青城 南昌西——抚州——南城——建宁县北——将乐——三明北——尤溪——莆田——泉州——厦门北 扩展资料: D3272/D3273是同一列汉口发往厦门北的动车,全程7个小时51分钟,从上午12.32出发到20:32到达。 D3272/D3273是属于上下行列车。车次的编制和上行下行有关,铁路规定进京方向或是从支线到干线被称为上行,反之离京方向或是从干线到支线被称为下行。上行的列车车次为偶数(双数),下行的列车车次为奇数(单数)。 如T11次是从北京开往沈阳北方向,为下行所以是奇数(单数)的;它的回头车T12次是从沈阳北开往北京方向,为上行,所以是偶数(双数)的。 参考资料来源:百度百科——D3272次
武昌
岳阳
长沙
益阳
常德
张家界
上一篇:中国哪些城市有高铁
下一篇:新郑机场到郑州汽车站坐大巴