今天德迅经验网(desoon.cn)小彪给各位分享昆明到广州经过哪些站的知识,其中也会对从昆明到广州坐火车要经过哪些地方?(昆明到广州的火车经过哪些站)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
昆明到广州每天有四趟火车,最快的是K366次。下面是具体经过的站点及时间票价。
1 昆明 - 起点站 12:10 - 0 - - - 硬座票价 硬卧上/中/下
2 石林 第一天 13:43 13:45 2分 111公里 ¥18.5 - ¥64.5/¥69.5/¥72.5
3 罗平 第一天 15:31 15:37 6分 235公里 ¥37.5 - ¥83.5/¥88.5/¥91.5
4 威舍 第一天 16:49 17:00 11分 308公里 ¥46.5 - ¥92.5/¥97.5/¥100.5
5 兴义 第一天 17:32 17:37 5分 344公里 ¥51.5 - ¥97.5/¥102.5/¥105.5
6 百色 第一天 21:12 21:21 9分 594公里 ¥81 - ¥144/¥148/¥154
7 南宁 第二天 00:15 00:30 15分 828公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
8 黎塘 第二天 01:48 01:52 4分 948公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230
9 贵港 第二天 02:31 02:34 3分 1002公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5
10 玉林 第二天 03:42 03:51 9分 1091公里 ¥138.5 - ¥238.5/¥246.5/¥255.5
11 河唇 第二天 05:07 05:11 4分 1205公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5
12 茂名 第二天 06:15 06:26 11分 1266公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
13 茂名东 第二天 06:37 06:41 4分 1276公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
14 阳春 第二天 08:00 08:02 2分 1391公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5
15 肇庆 第二天 09:53 09:56 3分 1528公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5
16 佛山 第二天 11:28 11:39 11分 1615公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
17 广州 第二天 12:06 终到站 - 1637公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
从云南昆明广州经过(云南省宜良、开远市、富宁、广西省百色市、隆安、南宁、兴业、玉林、岑溪市、广东省云浮市、肇庆、三水区、达到终点广州)。
昆明到广州的高铁经过的站点下图供你参考
昆明到广州每天有四趟火车,最快的是K366次。下面是具体经过的站点及时间票价。
1 昆明 - 起点站 12:10 - 0 - - - 硬座票价 硬卧上/中/下
2 石林 第一天 13:43 13:45 2分 111公里 ¥18.5 - ¥64.5/¥69.5/¥72.5
3 罗平 第一天 15:31 15:37 6分 235公里 ¥37.5 - ¥83.5/¥88.5/¥91.5
4 威舍 第一天 16:49 17:00 11分 308公里 ¥46.5 - ¥92.5/¥97.5/¥100.5
5 兴义 第一天 17:32 17:37 5分 344公里 ¥51.5 - ¥97.5/¥102.5/¥105.5
6 百色 第一天 21:12 21:21 9分 594公里 ¥81 - ¥144/¥148/¥154
7 南宁 第二天 00:15 00:30 15分 828公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
8 黎塘 第二天 01:48 01:52 4分 948公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230
9 贵港 第二天 02:31 02:34 3分 1002公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5
10 玉林 第二天 03:42 03:51 9分 1091公里 ¥138.5 - ¥238.5/¥246.5/¥255.5
11 河唇 第二天 05:07 05:11 4分 1205公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5
12 茂名 第二天 06:15 06:26 11分 1266公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
13 茂名东 第二天 06:37 06:41 4分 1276公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
14 阳春 第二天 08:00 08:02 2分 1391公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5
15 肇庆 第二天 09:53 09:56 3分 1528公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5
16 佛山 第二天 11:28 11:39 11分 1615公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
17 广州 第二天 12:06 终到站 - 1637公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
不同的车次,经过的站的数目不同,如车次D3812从昆明南至广东需经过20个站,而车次D3816则只需经过15个站。 车次D3812经过站:昆明南、弥勒、普者黑、广南县、富宁、百色、田阳、平果、隆安东、南宁、南宁东、贵港、桂平、平南南、藤县、桂州南、云浮东、三水南、佛山西、广州南 车次D3816经过站:昆明南、石林西、普者黑、广南县、百色、田东北、平果、南宁、南宁东、平南南、藤县、梧州南、肇庆东、佛山西、广州南等15个站。
昆明到广州每天有四趟火车,最快的是K366次。下面是具体经过的站点及时间票价。
1 昆明 - 起点站 12:10 - 0 - - - 硬座票价 硬卧上/中/下
2 石林 第一天 13:43 13:45 2分 111公里 ¥18.5 - ¥64.5/¥69.5/¥72.5
3 罗平 第一天 15:31 15:37 6分 235公里 ¥37.5 - ¥83.5/¥88.5/¥91.5
4 威舍 第一天 16:49 17:00 11分 308公里 ¥46.5 - ¥92.5/¥97.5/¥100.5
5 兴义 第一天 17:32 17:37 5分 344公里 ¥51.5 - ¥97.5/¥102.5/¥105.5
6 百色 第一天 21:12 21:21 9分 594公里 ¥81 - ¥144/¥148/¥154
7 南宁 第二天 00:15 00:30 15分 828公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
8 黎塘 第二天 01:48 01:52 4分 948公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230
9 贵港 第二天 02:31 02:34 3分 1002公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5
10 玉林 第二天 03:42 03:51 9分 1091公里 ¥138.5 - ¥238.5/¥246.5/¥255.5
11 河唇 第二天 05:07 05:11 4分 1205公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5
12 茂名 第二天 06:15 06:26 11分 1266公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
13 茂名东 第二天 06:37 06:41 4分 1276公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
14 阳春 第二天 08:00 08:02 2分 1391公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5
15 肇庆 第二天 09:53 09:56 3分 1528公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5
16 佛山 第二天 11:28 11:39 11分 1615公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
17 广州 第二天 12:06 终到站 - 1637公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
K366列车由昆明发往广州,途径17个停靠站,分别是昆明、石林、罗平、威舍、兴义、百色、南宁、黎塘、贵港、玉林、河唇、茂名、茂名东、阳春、肇庆、佛山、广州,在韶关不会停靠,希望对你有所帮助,望采纳。
1, 飞机。大概1小时40分钟的飞行时间。正价机票1260元
2,火车。大概24小时,有时候26小时。卧铺300-500左右,硬座180-240左右。
3,汽车。大约2天时间,边玩边走大概3天。价钱不好估计。
PS:显而易见,飞机是最快的交通工具
上一篇:福建临海是啥海?
下一篇:四,五月份去苏州哪里好玩点啊?