全国县域旅游研究课题组、北京华夏佰强旅游咨询中心联合发布了《全国县域旅游研究报告2020》。并且县域旅游综合实力研究所依据旅游经济发展水平、政府推动作用、旅游产业综合带动功能等35个指标评选出了“2020年全国县域旅游综合实力百强县”“2020年全国县域旅游发展潜力百佳县”两份榜单。
2020全国县域旅游综合实力百强县
位次 | 县域名称 | 位次 | 县域名称 |
1 | 浙江安吉县 | 51 | 江西乐平市 |
2 | 江苏常熟市 | 52 | 浙江余姚市 |
3 | 浙江长兴县 | 53 | 浙江平阳县 |
4 | 浙江象山县 | 54 | 江苏如皋市 |
5 | 浙江桐乡市 | 55 | 贵州开阳县 |
6 | 浙江诸暨市 | 56 | 河南登封市 |
7 | 江苏昆山市 | 57 | 浙江嵊州市 |
8 | 湖南浏阳市 | 58 | 浙江苍南县 |
9 | 浙江德清县 | 59 | 贵州都匀市 |
10 | 浙江义乌市 | 60 | 山东滕州市 |
11 | 浙江临海市 | 61 | 浙江龙游县 |
12 | 四川都江堰市 | 62 | 江苏张家港市 |
13 | 浙江东阳市 | 63 | 江西南昌县 |
14 | 江苏宜兴市 | 64 | 贵州赤水市 |
15 | 浙江海宁市 | 65 | 江西德兴市 |
16 | 湖南宁乡市 | 66 | 贵州修文县 |
17 | 江苏江阴市 | 67 | 贵州清镇市 |
18 | 江苏溧阳市 | 68 | 浙江磐安县 |
19 | 江西庐山市 | 69 | 福建晋江市 |
20 | 江苏句容市 | 70 | 河北武安市 |
21 | 浙江温岭市 | 71 | 湖北恩施市 |
22 | 浙江永康市 | 72 | 山东沂水县 |
23 | 浙江天台县 | 73 | 山西平遥县 |
24 | 四川西昌市 | 74 | 云南香格里拉市 |
25 | 浙江兰溪市 | 75 | 湖南长沙县 |
26 | 浙江嘉善县 | 76 | 浙江建德市 |
27 | 浙江仙居县 | 77 | 浙江永嘉县 |
28 | 浙江乐清市 | 78 | 云南腾冲市 |
29 | 浙江桐庐县 | 79 | 贵州盘州市 |
30 | 浙江宁海县 | 80 | 广东新兴县 |
31 | 云南大理市 | 81 | 贵州仁怀市 |
32 | 云南景洪市 | 82 | 湖南凤凰县 |
33 | 浙江慈溪市 | 83 | 江西井冈山市 |
34 | 江苏丹阳市 | 84 | 浙江玉环市 |
35 | 浙江武义县 | 85 | 浙江平湖市 |
36 | 福建武夷山市 | 86 | 四川阆中市 |
37 | 广西阳朔县 | 87 | 四川江油市 |
38 | 浙江淳安县 | 88 | 江西贵溪市 |
39 | 贵州兴义市 | 89 | 云南建水县 |
40 | 安徽青阳县 | 90 | 河南栾川县 |
41 | 浙江浦江县 | 91 | 浙江龙泉市 |
42 | 浙江新昌县 | 92 | 重庆彭水县 |
43 | 贵州凯里市 | 93 | 甘肃敦煌市 |
44 | 浙江江山市 | 94 | 山东曲阜市 |
45 | 浙江遂昌县 | 95 | 贵州荔波县 |
46 | 四川峨眉山市 | 96 | 四川大邑县 |
47 | 江西玉山县 | 97 | 河北平山县 |
48 | 浙江缙云县 | 98 | 山西灵石县 |
49 | 江苏盱眙县 | 99 | 四川邛崃市 |
50 | 江西婺源县 | 100 | 山东沂南县 |
2020全国县域旅游发展潜力百佳县
位次 | 县域名称 | 位次 | 县域名称 |
1 | 陕西周至县 | 51 | 浙江泰顺县 |
2 | 重庆云阳县 | 52 | 辽宁东港市 |
3 | 江西弋阳县 | 53 | 广东普宁市 |
4 | 重庆奉节县 | 54 | 云南元谋县 |
5 | 四川彭州市 | 55 | 山西介休市 |
6 | 贵州桐梓县 | 56 | 江西永修县 |
7 | 重庆巫山县 | 57 | 广东仁化县 |
8 | 四川崇州市 | 58 | 福建连城县 |
9 | 重庆丰都县 | 59 | 江西浮梁县 |
10 | 陕西神木市 | 60 | 湖北钟祥市 |
11 | 河南巩义市 | 61 | 贵州贵定县 |
12 | 湖北利川市 | 62 | 安徽绩溪县 |
13 | 四川简阳市 | 63 | 四川射洪县 |
14 | 湖南资兴市 | 64 | 河南辉县市 |
15 | 河南济源市 | 65 | 河北迁安市 |
16 | 江西瑞金市 | 66 | 云南弥勒市 |
17 | 四川仁寿县 | 67 | 安徽歙县 |
18 | 浙江青田县 | 68 | 贵州织金县 |
19 | 广东英德市 | 69 | 重庆酉阳县 |
20 | 河南鲁山县 | 70 | 云南罗平县 |
21 | 湖南宁远县 | 71 | 广东连州市 |
22 | 浙江开化县 | 72 | 广东揭西县 |
23 | 河北正定县 | 73 | 贵州绥阳县 |
24 | 陕西大荔县 | 74 | 福建永泰县 |
25 | 广东台山市 | 75 | 四川广汉市 |
26 | 陕西蓝田县 | 76 | 山东新泰市 |
27 | 山西阳城县 | 77 | 云南安宁市 |
28 | 河南修武县 | 78 | 安徽潜山市 |
29 | 贵州黔西县 | 79 | 四川长宁县 |
30 | 广东博罗县 | 80 | 河北易县 |
31 | 四川大英县 | 81 | 河北辛集市 |
32 | 四川安岳县 | 82 | 浙江常山县 |
33 | 安徽黟县 | 83 | 河北香河县 |
34 | 广东龙门县 | 84 | 广西容县 |
35 | 云南楚雄市 | 85 | 黑龙江安达市 |
36 | 安徽岳西县 | 86 | 内蒙古满洲里市 |
37 | 浙江瑞安市 | 87 | 云南石林县 |
38 | 贵州镇远县 | 88 | 安徽颍上县 |
39 | 山东荣成市 | 89 | 四川宣汉县 |
40 | 山东乳山市 | 90 | 广西北流市 |
41 | 山东海阳市 | 91 | 四川邻水县 |
42 | 湖北京山市 | 92 | 广东佛冈县 |
43 | 陕西华阴市 | 93 | 河南新县 |
44 | 陕西礼泉县 | 94 | 江苏兴化市 |
45 | 广西东兴市 | 95 | 吉林敦化市 |
46 | 山西泽州县 | 96 | 福建邵武市 |
47 | 江西铅山县 | 97 | 山东齐河县 |
48 | 广东惠东县 | 98 | 四川青川县 |
49 | 河南林州市 | 99 | 湖北丹江口市 |
50 | 河北涉县 | 100 | 江西万年县 |
中国旅游百强县名单解读
2019年全国县域旅游总收入平均值为44.69亿元,其中有166个超级旅游大县旅游收入超百亿,接待游客总人数超千万,同比2018年增加了40个,增幅为31.74%。2020中国旅游强县排行榜显示,上榜100强县域平均实现旅游总收入226.56亿元,平均接待游客总人数为2039.47万人次。
从全国旅游百强县名单地区分布来看,有38个上榜县域来自浙江省,数量在全国排行第一。贵州省和江苏省皆有10个上榜县域并列第二,其次是江西占8席,四川占7席,云南占5席、山东、湖南各占4席,福建、河北、河南和山西均为2席,安徽、甘肃、广东、广西、湖北和重庆各占1席。
下一篇:热带雨林探险需躲避的十大风险