迈点研究院发布了“2020年文化园型景区品牌100强榜单”。榜单从各大景区的搜索指数、点评指数、运营指数、媒体指数4个维度进行综合分析,最终上海豫园、扬州个园、世界公园位列文化园型景区年度三甲,成为中国影响力最大的三个文化旅游景区。
排行 | 景区名称 | 省份 | 年度MBI |
1 | 上海豫园 | 上海 | 282.88 |
2 | 扬州个园 | 江苏 | 250.87 |
3 | 世界公园 | 北京 | 233.93 |
4 | 哈尔滨伏尔加庄园 | 黑龙江 | 218.83 |
5 | 岭南印象园 | 广东 | 208.36 |
6 | 北京园博园 | 北京 | 205.69 |
7 | 深圳锦绣中华民俗村 | 广东 | 202.03 |
8 | 苏州狮子林 | 江苏 | 192.93 |
9 | 上海古猗园 | 上海 | 189.16 |
10 | 上海大观园 | 上海 | 186.46 |
11 | 郑州绿博园 | 河南 | 184.35 |
12 | 重庆园博园 | 重庆 | 178.88 |
13 | 中华孝道园 | 江苏 | 178.22 |
14 | 晋中乔家大院文化园区 | 山西 | 176.71 |
15 | 月湖雕塑公园 | 上海 | 174 |
16 | 詹园 | 广东 | 173.22 |
17 | 黄河军事文化博览园 | 宁夏 | 173.04 |
18 | 深圳观澜山水田园旅游文化园 | 广东 | 172 |
19 | 西双版纳傣族园 | 云南 | 171.14 |
20 | 徐州汉文化景区 | 江苏 | 164.33 |
21 | 合肥包公园 | 安徽 | 163.45 |
22 | 宁波梁祝文化园 | 浙江 | 163.44 |
23 | 熹园 | 江西 | 162.09 |
24 | 绮园景区 | 浙江 | 160.1 |
25 | 西安世博园 | 陕西 | 159.72 |
26 | 长春市世界雕塑公园旅游景区 | 吉林 | 159.52 |
27 | 粤晖园 | 广东 | 158.32 |
28 | 水浒好汉城 | 山东 | 158.05 |
29 | 杭州东方文化园 | 浙江 | 156.91 |
30 | 张家界土家风情园 | 湖南 | 156.59 |
31 | 中国非物质文化遗产园 | 安徽 | 150.98 |
32 | 合肥非物质文化遗产园 | 安徽 | 150.17 |
33 | 孔子六艺城 | 山东 | 148.75 |
34 | 九顶塔中华民族欢乐园 | 山东 | 147.37 |
35 | 开平立园 | 广东 | 145.44 |
36 | 江南三民文化村 | 上海 | 144.66 |
37 | 吐鲁番坎儿井民俗园 | 新疆 | 143.66 |
38 | 八路军文化园 | 山西 | 142.37 |
39 | 静思园 | 江苏 | 142.25 |
40 | 中国青瓷小镇-披云青瓷文化园 | 浙江 | 141.83 |
41 | 如皋水绘园 | 江苏 | 141.39 |
42 | 刘三姐大观园 | 广西 | 140.76 |
43 | 中国翰园 | 河南 | 140.06 |
44 | 三农博览园 | 辽宁 | 139.09 |
45 | 白马涧 | 江苏 | 138.94 |
46 | 郑州园博园 | 河南 | 137.7 |
47 | 国际非物质文化遗产博览园 | 四川 | 136.39 |
48 | 青云山民俗游乐园 | 山东 | 134.7 |
49 | 中国畲乡之窗景区 | 浙江 | 133.32 |
50 | 葫芦山庄 | 辽宁 | 131.52 |
51 | 关东文化园 | 吉林 | 122.9 |
52 | 吐鲁番坎儿井乐园 | 新疆 | 121.14 |
53 | 大明边城景区 | 贵州 | 118.64 |
54 | 基诺山寨景区 | 云南 | 118.19 |
55 | 车溪民俗风情区 | 湖北 | 117.41 |
56 | 武清南湖绿博园 | 天津 | 116.69 |
57 | 海东市互助土族故土园景区 | 青海 | 115.64 |
58 | 天下第一壶茶文化公园 | 贵州 | 114.22 |
59 | 厦门老院子景区 | 福建 | 113.99 |
60 | 云天文化城 | 广西 | 111.62 |
61 | 中华回乡文化园 | 宁夏 | 111.4 |
62 | 江淮文化园 | 江苏 | 110.59 |
63 | 徐州蟠桃佛教文化景区 | 江苏 | 110.16 |
64 | 二郎神文化遗迹公园 | 江苏 | 104.41 |
65 | 木雅圣地景区 | 四川 | 101.43 |
66 | 青岛世界园艺博览园 | 山东 | 101.09 |
67 | 精武门中华武林园 | 天津 | 100.3 |
68 | 金山农民画村 | 上海 | 98.87 |
69 | 互助土族纳顿庄园 | 青海 | 98.22 |
70 | 泰宁明清园 | 福建 | 97.29 |
71 | 九老仙都 | 湖北 | 97.29 |
72 | 中国米芾书法公园 | 江苏 | 97.23 |
73 | 宜春禅都文化博览园 | 江西 | 96.96 |
74 | 河北天下第一城 | 河北 | 95.16 |
75 | 遵化万佛园 | 河北 | 94.76 |
76 | 五龙客家风情园 | 江西 | 94.71 |
77 | 淡浮收藏院 | 广东 | 93.52 |
78 | 赣县客家文化城 | 江西 | 92.13 |
79 | 新乡京华园 | 河南 | 91.24 |
80 | 乐山乌木文化博览苑 | 四川 | 89.18 |
81 | 义江缘 | 广西 | 87.69 |
82 | 汉闾文化园 | 广西 | 87.37 |
83 | 喀赞其民俗旅游区 | 新疆 | 87.15 |
84 | 熙和湾客乡文化旅游产业园 | 广东 | 84.52 |
85 | 布苏里北疆军事文化旅游区 | 内蒙古 | 84.25 |
86 | 云南民族大观园 | 云南 | 83.62 |
87 | 中国宣纸文化园 | 安徽 | 83.37 |
88 | 锦林佛手文化园 | 浙江 | 82.5 |
89 | 苍溪梨文化博览园 | 四川 | 81.5 |
90 | 马嵬驿民俗文化体验园 | 陕西 | 79.67 |
91 | 阿坝藏族羌族自治州汶川特别旅游区 | 四川 | 79.24 |
92 | 鄢陵国家花木博览园 | 河南 | 79.05 |
93 | 云峰屯堡文化旅游景区 | 贵州 | 78.99 |
94 | 刀郎画乡景区 | 新疆 | 77.92 |
95 | 莆田工艺美术城 | 福建 | 77.75 |
96 | 中华贤母园 | 江西 | 76.36 |
97 | 中华石鼓园 | 陕西 | 76.24 |
98 | 唐山过台湾石雕园 | 福建 | 74.95 |
99 | 北海园博园 | 广西 | 74.34 |
100 | 蒙古汗城 | 内蒙古 | 72.21 |
榜单解读
2020中国传统文化旅游景点排行榜显示,全国超过半数文化园型景区分布于华东、华南地区。文化旅游景区100强榜单中有41家来自华东地区,整体表现最为优异,东北(5家)、华中(8家)上榜景区数量最少。
具体从省市分布来看,文化遗存丰厚、地域文化典型的江苏、广东景区品牌影响力最大,分别入围11家和8家。其次上海、浙江、四川、山东、江西、河南、广西、福建、安徽等省市也表现不俗。
此外,中国文化旅游景区的高星级景区集聚效应明显,100强景区中有95家为4A级景区,3家5A级景区,2家其他级别景区。
下一篇:2019中国最贵旅游城市名单