2019年度中国医院100强榜单 华山医院上榜 华西医院第二
诗涵
06-02
0

  医院是人们生命健康的保证,2019年度中国医院100强榜单已经出炉,北京市与湖北省均上榜两家医院,下面跟小编一起来看一下上榜的医院的具体情况吧。

2019年度中国医院100强榜单

  1. 中国医学科学院北京协和医院

  2. 四川大学华西医院

  3. 中国人民解放军总医院

  4. 上海交通大学医学院附属瑞金医院

  5. 复旦大学附属中山医院

  6. 中山大学附属第一医院

  7. 华中科技大学同济医学院附属同济医院

  8. 空军军医大学西京医院

  9. 复旦大学附属华山医院

  10. 华中科技大学同济医学院附属协和医院

1.中国医学科学院北京协和医院

  声誉权重:80.000

  科研权重:14.236

  成立时间:1921年

  地理位置:北京市东城区

  该医院是一家三级甲等医院,是清华及北大医学部的临床医院,也是全国性的疑难杂症的研究地,在全世界都有着极高的声誉,其中的妇科更是被认为是中国十大最好的妇科医院之一。

2. 四川大学华西医院

  声誉权重:64.259

  科研权重:20.000

  成立时间:1982年

  地理位置:四川省成都市武侯区

  该医院是一家综合办学医院,是我国西部地区疑难重症疾病的诊治中心,在全球的综合性单点医院中有着极为重要的位置,是中国十大著名呼吸科专科医院之一。

3. 中国人民解放军总医院

  声誉权重:59.938

  科研权重:12.042

  成立时间:1953年

  地理位置:北京市海淀区

  该医院又被称为“北京301医院”,是我国唯一的一所解放军办学单位,是我国重要的后勤保健基地,有着国际性的医学中心,接待门诊人数超490多万人。

4. 上海交通大学医学院附属瑞金医院

  声誉权重:30.734

  科研权重:11.363

  成立时间:1907年

  地理位置:上海市黄浦区

  该医院已有百年的发展历史,前身是广慈医院,作为一个综合性的教学医院,它在众多科研及学科中始终处于优势地位,是我国临床医学发展不可或缺的存在。

5. 复旦大学附属中山医院

  声誉权重:29.678

  科研权重:12.374

  成立时间:1937年

  地理位置:上海市徐汇区

  该医院是一家综合性三级医院,前身是上海医学院附属医院,旗下拥有着国家级别的临床重点专科18个,是我国疑难杂症疾病的研究点之一,众多的研究所都设立在此处。

6. 中山大学附属第一医院

  声誉权重:24.484

  科研权重:10.596

  成立时间:1910年

  地理位置:广东省广州市

  该医院是我国华南地区的医疗中心所在,前身是附设公医院,距今已有百年的历史,是我国最先引进西医的医院之一。

7. 华中科技大学同济医学院附属同济医院

  声誉权重:23.293

  科研权重:11.755

  成立时间:1900年

  地理位置:湖北省武汉市

  该医院有着三个院区存在,是湖北省重点的医疗保健医院之一,有着八个国家级别的重点学科,还有着国家级别的临床医学研究中心。

8. 空军军医大学西京医院

  声誉权重:25.893

  科研权重:7.478

  成立时间:1939年

  地理位置:西安市新城区

  该医院前身是中央医院,诞生在抗战之中,是一家大型的综合性三级甲等医院,有着九个国家级的重点学科和七个国家级的临床重点专科。

9. 复旦大学附属华山医院

  声誉权重:23.451

  科研权重:9.654

  成立时间:1970年

  地理位置:上海市乌鲁木齐中路

  该医院是我国肿瘤诊疗试点医院之一,是集合教学、科研于一体的医院,拥有着10个重点学科及20个重点专科,还拥有着一个培训合作中心及20多个重点实验室。

10. 华中科技大学同济医学院附属协和医院

  声誉权重:19.488

  科研权重:12.155

  成立时间:1866年

  地理位置:湖北省武汉市

  该医院是武汉历史最悠久的医院,众多的综合性教学的所在地,国家卫健委直管医院之一,年门诊人数超570.3万人,拥有着十个国家重点学科及二十五个国家临床重点专科。

2019年度中国医院100强全部榜单

综合排名 医院名称 声誉权重 科研权重 总得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.000 14.236 94.236
2 四川大学华西医院 64.259 20.000 84.259
3 中国人民解放军总医院 59.938 12.042 71.980
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 30.734 11.363 42.097
5 复旦大学附属中山医院 29.678 12.374 42.052
6 中山大学附属第一医院 24.484 10.596 35.080
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 23.293 11.755 35.048
8 空军军医大学西京医院 25.893 7.478 33.371
9 复旦大学附属华山医院 23.451 9.654 33.105
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 19.488 12.155 31.643
11 北京大学第三医院 20.151 8.220 28.371
12 北京大学第一医院 18.926 9.234 28.160
13 中南大学湘雅医院 13.401 13.857 27.258
14 浙江大学医学院附属第一医院 15.111 12.046 27.157
15 上海交通大学医学院附属仁济医院 14.262 12.146 26.408
16 浙江大学医学院附属第二医院 13.579 11.225 24.804
17 中国医科大学附属第一医院 14.065 10.581 24.646
18 郑州大学第一附属医院 11.402 13.193 24.595
19 中南大学湘雅二医院 12.481 11.024 23.505
20 南方医科大学南方医院 12.469 10.713 23.182
21 北京大学人民医院 13.878 8.459 22.337
22 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 9.361 12.487 21.848
23 山东大学齐鲁医院 11 .424 9.520 20.944
24 上海交通大学医学院附属第九人民医院 8.974 10.733 19.707
25 陆军军医大学第一附属医院 11.547 7.263 18.810
26 复旦大学附属肿瘤医院 7.706 10.974 18.680
27 海军军医大学第一附属医院 10.41 1 7.847 18.258
28 中国医学科学院肿瘤医院 7.403 9.039 16.442
29 上海市第六人民医院 7.028 9.294 16.322
30 中山大学肿瘤防治中心 4.146 1 2.062 16.208
31 广东省人民医院 8.675 7.302 15.977
32 首都医科大学附属北京天坛医院 7.498 7.932 15.430
33 广州医科大学附属第一医院 8.917 6.456 15.373
34 首都医科大学附属北京同仁医院 9.296 5.799 15.095
35 中国医学科学院阜外医院 7.225 7.717 14.942
36 首都医科大学宣武医院 6.227 8.088 14.315
37 南京鼓楼医院 4.805 9.301 14.106
38 中国医科大学附属盛京医院 4.133 9.068 13.201
39 首都医科大学附属北京安贞医院 5.699 6.608 12.307
40 武汉大学人民医院 1.793 10.390 12.183
41 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 6.362 5.752 12.114
42 中日友好医院 6.532 5.562 12.094
43 东部战区总医院 4.955 6.952 11.907
44 复旦大学附属儿科医院 6.646 5.216 11.862
45 吉林大学第一医院 0.683 11 .084 11.767
46 首都医科大学附属北京儿童医院 6.835 4.872 11.707
47 上海交通大学医学院附属新华医院 3.438 8.032 11.470
48 中山大学孙逸仙纪念医院 2.374 8.950 11.324
49 苏州大学附属第一医院 2.662 8.651 11.313
50 四川大学华西口腔医院 2.859 8.411 11.270
51 西安交通大学第-附属医院 0.892 10.239 11.131
52 东南大学附属中大医院 4.374 6.564 10.938
53 中山大学附属第三医院 3.029 7.764 10.793
54 天津医科大学总医院 3.268 7.464 10.732
55 山东省立医院 2.726 7.996 10.722
56 重庆医科大学附属第一医院 1.511 9.172 10.683
57 哈尔滨医科大学附属第二医院 3.694 6.908 10.602
58 重庆医科大学附属儿童医院 5.320 5.066 10.386
59 中山大学中山眼科中心 3.427 6.461 9.888
60 天津医科大学肿瘤医院 2.480 7.350 9.830
61 武汉大学中南医院 1.038 8.766 9.804
62 青岛大学附属医院 1.742 7.885 9.627
63 广州市妇女儿童医疗中心 3.238 6.210 9.448
64 首都医科大学附属北京朝阳医院 3.063 6.330 9.393
65 北京大学口腔医院 3.427 5.906 9.333
66 上海市第一人民医院 1.990 7.316 9.306
67 四川大学华西第二医院 2.685 6.550 9.235
68 哈尔滨医科大学附属第一医院 2.520 6.505 9.025
69 上海市肺科医院 3.010 6.011 9.021
70 北京大学肿瘤医院 2.083 6.930 9.013
71 北京积水潭医院 5.510 3.391 8.901
72 中南大学湘雅三医院 1.363 ; 7.432 8.795
73 北京医院 3.987 4.736 8.723
74 海军军医大学第二附属医院 2.367 6.320 8.687
75 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 4.374 4.266 8.640
76 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 2.899 5.507 8.406
77 南昌大学第一附属医院 1.168 7.126 8.294
78 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 0.000 8.280 8.280
79 安徽医科大学第一附属医院 0.815 7.383 8.198
80 首都医科大学附属北京友谊医院 1.136 7.013 8.149
81 浙江大学医学院附属儿童医院 3.616 4.479 8.095
82 上海市胸科医院 2.556 5.203 7.759
83 复旦大学附属妇产科医院 2.859 4.782 7.641
84 四川省人民医院 4.362 3.236 7.598
85 陆军军医大学第二附属医院 1.342 5.921 7.263
86 北部战区总医院 3.313 3.817 7.130
87 河南省人民医院 0.186 6.922 7.108
88 武汉大学口腔医院 1.723 5.318 7.041
89 西安交通大学第二附属医院 0.293 6.732 7.025
90 福建医科大学附属协和医院 1.030 5.967 6.997
91 北京大学第六医院 3.427 3.556 6.983
92 浙江大学医学院附属妇产科医院 2.480 4.375 6.855
93 空军军医大学唐都医院 2.045 4.778 6.823
94 中国医学科学院整形外科医院 2.859 3.962 6.821
95 福建医科大学附属第一医院 1.303 5.485 6.788
96 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) 3.427 3.292 6.719
97 上海市精神卫生中心 2.859 3.636 6.495
98 重庆医科大学附属第二医院 0.038 6.435 6.473
99 山东大学附属生殖医院 2.480 3.971 6.451
100 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) 2.102 4.014 6.116

 

相关内容

2019年度中国医院100...
医院是人们生命健康的保证,2019年度中国医院100强榜单已经出炉...
06-02

热门资讯

2021年甘肃最富有的十大县区... 甘肃省位于中国的西北部,在很多人看来,甘肃就是一个位置十分偏僻的城市,经济也不算是特别发达,但是最近...
2021年江苏最穷的十大区县排... 江苏省在别人看来,是全国经济发展比较好的省份之一,因为这里不仅靠近上海这个国际大都市,同样也有着长江...
2021年山东最富区县TOP1... 山东作为中国东部沿海地区发展较快的省份,就比如每年中国百强县综合实力排行榜中,山东就有不少的县城上榜...
2021年山西最穷的十大城市 ... 山西是中华民族发祥地之一,山西有文字记载的历史达三千年,被誉为“华夏文明摇篮”,下辖11个地级市,那...
2021年石家庄最富有的十大区... 当下的石家庄在河北的境内是非常富裕的,也是在河北的发展地域中是很有潜力的,虽然从整体的经济发展角度中...
2021年湖北最富有的十大县区... 湖北省位于长江中游,因为地处洞庭湖以北,所以取名为湖北,境内水网密布,遍布是大大小小的湖泊,由此造就...
山东最穷十大城市排名 潍坊上榜... 山东是中国著名的经济大省,虽然山东非常的富裕,但是也有一些城市的经济是排名靠后的,那么接下来就让我们...
2021年昆明最富的10个区县... 昆明四季如春,气候适宜,吸引全国各地的游客前来旅游,而且这里还是一个国际级的旅游城市,其管辖下的县市...
2021年江西最穷的十大城市排... 如果和孩子们谈江西省,很多人都知道这里是中国人民解放军的诞生地,并且江西省占据着优越的地理位置,各省...
2021全国各地级市GDP排名... 排名 地区 GDP 所属年度 1 [...