近日世界各国纷纷发布了2017年度的经济数据,小编为大家整理了2017世界各国GDP排名。美国依旧稳居世界霸主地位,2017GDP总量为19.55万亿美元,高居榜首。排名第二的是中国,2017GDP为13.17万亿美元。日本排名第三,2017GDP总量为4.34万亿美元。2017年共有15个国家GDP超万亿美元,下面就和排行榜123一起来看详细榜单吧!
按照目前的经济增速来看,美国GDP将有望在2018年突破20万亿美元。而中国也在逐渐缩小与美国间的差距,并将身后的国家越甩越远。2010年中国GDP超过日本,2017年中国GDP已经是日本GDP的三倍之多。印度则力压法国排名第六,俄罗斯和韩国纷纷跌出前十。
目前许多国家的GDP数据仅为初步统计结果,一旦有最终数据出炉,排行榜123将在第一时间为大家更新,敬请关注!
排名 | 国家 | GDP总量(亿美元) | GDP总量(亿元) | 地区 |
1 | 美国 | 195558.74 | 1222242.125 | 美洲 |
2 | 中国 | 131735.85 | 827122 | 亚洲 |
3 | 日本 | 43421.6 | 271385 | 亚洲 |
4 | 德国 | 35954.06 | 224712.875 | 欧洲 |
5 | 英国 | 32322.81 | 202017.5625 | 欧洲 |
6 | 印度 | 26074.09 | 162963.0625 | 亚洲 |
7 | 法国 | 25865.68 | 161660.5 | 欧洲 |
8 | 意大利 | 19329.38 | 120808.625 | 欧洲 |
9 | 巴西 | 17592.67 | 109954.1875 | 美洲 |
10 | 加拿大 | 16823.68 | 105148 | 美洲 |
11 | 韩国 | 15458.1 | 96613.125 | 亚洲 |
12 | 西班牙 | 13188.26 | 82426.625 | 欧洲 |
13 | 澳大利亚 | 13171.58 | 82322.375 | 大洋州 |
14 | 俄罗斯 | 13092.68 | 81829.25 | 欧洲 |
15 | 墨西哥 | 12512.53 | 78203.3125 | 美洲 |
16 | 印度尼西亚 | 9504.38 | 59402.375 | 亚洲 |
17 | 荷兰 | 8184.92 | 51155.75 | 欧洲 |
18 | 土耳其 | 7614.4 | 47590 | 亚洲 |
19 | 瑞士 | 7075.27 | 44220.4375 | 欧洲 |
20 | 沙特阿拉伯 | 6945.17 | 43407.3125 | 亚洲 |
21 | 阿根廷 | 5895.85 | 36849.0625 | 美洲 |
23 | 波兰 | 5401.86 | 33761.625 | 欧洲 |
24 | 瑞典 | 5196.36 | 32477.25 | 欧洲 |
25 | 尼日利亚 | 5085.28 | 31783 | 非洲 |
26 | 比利时 | 4920.62 | 30753.875 | 欧洲 |
27 | 伊朗 | 4470.26 | 27939.125 | 亚洲 |
28 | 挪威 | 4151.9 | 25949.375 | 欧洲 |
29 | 泰国 | 4112.66 | 25704.125 | 亚洲 |
30 | 奥地利 | 4027.93 | 25174.5625 | 欧洲 |
31 | 马来西亚 | 3924.39 | 24527.4375 | 亚洲 |
32 | 阿闻酋 | 3826.19 | 23913.6875 | 亚洲 |
33 | 菲律宾 | 3667.53 | 22922.0625 | 亚洲 |
34 | 南非 | 3405.29 | 21283.0625 | 非洲 |
36 | 新加坡 | 3282.99 | 20518.6875 | 亚洲 |
37 | 以色列 | 3193.93 | 19962.0625 | 亚洲 |
38 | 丹麦 | 3162.71 | 19766.9375 | 欧洲 |
39 | 哥伦比亚 | 3037.5 | 18984.375 | 美洲 |
40 | 爱尔兰 | 2543.56 | 15897.25 | 欧洲 |
41 | 智利 | 2509.51 | 15684.4375 | 美洲 |
42 | 芬兰 | 2463.61 | 15397.5625 | 欧洲 |
43 | 孟加拉国 | 2387.23 | 14920.1875 | 亚洲 |
44 | 越南 | 2298.45 | 14365.3125 | 亚洲 |
45 | 卡塔尔 | 2121.21 | 13257.5625 | 亚洲 |
46 | 葡萄牙 | 2120.15 | 13250.9375 | 欧洲 |
47 | 希腊 | 2013.36 | 12583.5 | 欧洲 |
48 | 伊拉克 | 2003.86 | 12524.125 | 亚洲 |
49 | 捷克 | 1969.87 | 12311.6875 | 欧洲 |
50 | 哈萨克斯坦 | 1952.69 | 12204.3125 | 亚洲 |
51 | 秘鲁 | 1935.9 | 12099.375 | 美洲 |
52 | 阿尔及利亚 | 1922.56 | 12016 | 非洲 |
53 | 新西兰 | 1721.15 | 10757.1875 | 大洋州 |
54 | 委内瑞拉 | 1442.27 | 9014.1875 | 美洲 |
55 | 科威特 | 1417.76 | 8861 | 亚洲 |
56 | 匈牙利 | 1306.36 | 8164.75 | 欧洲 |
57 | 摩洛哥 | 1175.51 | 7346.9375 | 非洲 |
58 | 安哥拉 | 1053.69 | 6585.5625 | 非洲 |
59 | 厄瓜多尔 | 1047.73 | 6548.3125 | 美洲 |
60 | 乌克兰 | 1043.07 | 6519.1875 | 欧洲 |
61 | 斯洛伐克 | 961.51 | 6009.4375 | 欧洲 |
62 | 斯里兰卡 | 942.09 | 5888.0625 | 亚洲 |
63 | 苏丹 | 938.17 | 5863.5625 | 非洲 |
64 | 缅甸 | 790.46 | 4940.375 | 亚洲 |
65 | 埃塞俄比亚 | 774.38 | 4839.875 | 非洲 |
66 | 肯尼亚 | 767.58 | 4797.375 | 非洲 |
67 | 乌兹别克斯坦 | 734.57 | 4591.0625 | 亚洲 |
68 | 多米尼加共和国 | 734.1 | 4588.125 | |
69 | 白俄罗斯 | 709.97 | 4437.3125 | 欧洲 |
70 | 阿塞拜疆 | 709.27 | 4432.9375 | 亚洲 |
71 | 危地马拉 | 705.25 | 4407.8125 | 美洲 |
72 | 卢森堡 | 651.69 | 4073.0625 | 欧洲 |
73 | 阿曼 | 651.55 | 4072.1875 | 亚洲 |
74 | 乌拉圭 | 599.43 | 3746.4375 | 美洲 |
75 | 黎巴嫩 | 594.11 | 3713.1875 | 亚洲 |
76 | 土库曼斯坦 | 581.93 | 3637.0625 | 亚洲 |
77 | 巴拿马 | 560.26 | 3501.625 | 美洲 |
78 | 克罗地亚 | 521.94 | 3262.125 | 欧洲 |
79 | 保加利亚 | 507.3 | 3170.625 | 欧洲 |
80 | 坦桑尼亚 | 503.47 | 3146.6875 | 非洲 |
81 | 立陶宛 | 480.51 | 3003.1875 | 欧洲 |
82 | 也门 | 478.56 | 2991 | 亚洲 |
83 | 加纳 | 469.21 | 2932.5625 | 非洲 |
84 | 斯洛文尼亚 | 460.62 | 2878.875 | 欧洲 |
85 | 突尼斯 | 456.29 | 2851.8125 | 非洲 |
86 | 约旦 | 438.21 | 2738.8125 | 亚洲 |
87 | 玻利维亚 | 382.04 | 2387.75 | 美洲 |
88 | 科特迪瓦 | 379.08 | 2369.25 | 非洲 |
89 | 利比亚 | 365.81 | 2286.3125 | 非洲 |
90 | 巴林 | 343.18 | 2144.875 | 亚洲 |
91 | 喀麦隆 | 335.21 | 2095.0625 | 非洲 |
92 | 巴拉圭 | 314.41 | 1965.0625 | 美洲 |
93 | 拉脱维亚 | 314.16 | 1963.5 | 欧洲 |
94 | 特立尼达和多巴哥 | 300.22 | 1876.375 | 美洲 |
95 | 乌干达 | 292.58 | 1828.625 | 非洲 |
96 | 萨尔瓦多 | 276.79 | 1729.9375 | 美洲 |
97 | 赞比亚 | 271.7 | 1698.125 | 非洲 |
98 | 尼泊尔 | 263.88 | 1649.25 | 亚洲 |
99 | 爱沙尼亚 | 258.69 | 1616.8125 | 欧洲 |
100 | 莫桑比克 | 212.44 | 1327.75 | 非洲 |
101 | 洪都拉斯 | 209.99 | 1312.4375 | 美洲 |
102 | 阿富汗 | 209.29 | 1308.0625 | 亚洲 |
103 | 柬埔寨 | 208.6 | 1303.75 | 亚洲 |
104 | 塞浦路斯 | 207.67 | 1297.9375 | 亚洲 |
105 | 巴布亚新几内亚 | 189.24 | 1182.75 | 大洋州 |
106 | 冰岛 | 185.88 | 1161.75 | 欧洲 |
107 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 173.56 | 1084.75 | |
108 | 塞内加尔 | 167.44 | 1046.5 | 非洲 |
109 | 格鲁吉亚 | 156.77 | 979.8125 | 亚洲 |
110 | 加蓬 | 154.78 | 967.375 | 非洲 |
111 | 老挝 | 150.2 | 938.75 | 亚洲 |
112 | 津巴布韦 | 149.94 | 937.125 | 非洲 |
113 | 纳米比亚 | 149.24 | 932.75 | 非洲 |
114 | 牙买加 | 147.13 | 919.5625 | 美洲 |
115 | 乍得 | 147.04 | 919 | 非洲 |
116 | 尼加拉瓜 | 138.72 | 867 | 美洲 |
117 | 博茨瓦纳 | 138.43 | 865.1875 | 非洲 |
118 | 蒙古 | 136.99 | 856.1875 | 亚洲 |
119 | 布基纳法索 | 134.33 | 839.5625 | 非洲 |
120 | 阿尔巴尼亚 | 132.14 | 825.875 | 欧洲 |
121 | 文莱 | 130.38 | 814.875 | 亚洲 |
122 | 马里 | 129.13 | 807.0625 | 非洲 |
123 | 毛里求斯 | 129.02 | 806.375 | 非洲 |
124 | 刚果 | 122.03 | 762.6875 | 非洲 |
125 | 马斯顿 | 111.88 | 699.25 | 欧洲 |
126 | 亚美尼亚 | 110.74 | 692.125 | 亚洲 |
127 | 赤道几内亚 | 103.99 | 649.9375 | 非洲 |
128 | 马耳他 | 103.43 | 646.4375 | 欧洲 |
129 | 卢旺达 | 100.91 | 630.6875 | 非洲 |
130 | 马达加斯加 | 97.5 | 609.375 | 非洲 |
131 | 巴哈马 | 95.51 | 596.9375 | 美洲 |
132 | 海地 | 93.39 | 583.6875 | 美洲 |
133 | 贝宁 | 90.61 | 566.3125 | 非洲 |
134 | 塔吉克斯坦 | 85.89 | 536.8125 | 亚洲 |
135 | 尼日尔 | 84.79 | 529.9375 | 非洲 |
136 | 吉尔吉斯斯坦 | 83.01 | 518.8125 | 亚洲 |
137 | 几内亚 | 75.87 | 474.1875 | 非洲 |
138 | 摩尔多瓦 | 70.09 | 438.0625 | 欧洲 |
139 | 马拉维 | 64.89 | 405.5625 | 非洲 |
140 | 苏里南 | 57.44 | 359 | 美洲 |
141 | 厄立特里亚 | 54.78 | 342.375 | 非洲 |
142 | 毛里塔尼亚 | 51.38 | 321.125 | 非洲 |
143 | 斐济 | 49.73 | 310.8125 | 大洋州 |
144 | 塞拉利昂 | 49.18 | 307.375 | 非洲 |
145 | 多哥 | 49.18 | 307.375 | 非洲 |
146 | 巴巴多斯 | 46.52 | 290.75 | 美洲 |
147 | 斯威士兰 | 44.45 | 277.8125 | 非洲 |
148 | 圭亚那 | 36.03 | 225.1875 | 美洲 |
149 | 布隆迪 | 35.12 | 219.5 | 非洲 |
150 | 马尔代夫 | 34.83 | 217.6875 | 亚洲 |
151 | 不丹 | 27.48 | 171.75 | 亚洲 |
152 | 利比里亚 | 22.82 | 142.625 | 非洲 |
153 | 莱索托 | 22.35 | 139.6875 | 非洲 |
154 | 吉布提 | 21.4 | 133.75 | 非洲 |
155 | 中非 | 20.96 | 131 | 非洲 |
156 | 伯利兹 | 19.31 | 120.6875 | 美洲 |
157 | 佛得角 | 18.76 | 117.25 | 非洲 |
158 | 圣马力诺 | 16.33 | 102.0625 | 欧洲 |
159 | 圣卢西亚 | 15.65 | 97.8125 | 美洲 |
160 | 塞舌尔 | 15.55 | 97.1875 | 非洲 |
161 | 所罗门群岛 | 13.86 | 86.625 | 大洋州 |
162 | 安提瓜和巴布达 | 13.86 | 86.625 | 美洲 |
163 | 几内亚比绍 | 12.08 | 75.5 | 非洲 |
164 | 格林纳达 | 10.55 | 65.9375 | 美洲 |
165 | 圣基茨和尼维斯 | 9.74 | 60.875 | 美洲 |
166 | 西萨摩亚 | 9.12 | 57 | 大洋州 |
167 | 瓦努阿图 | 8.91 | 55.6875 | 大洋州 |
168 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8.28 | 51.75 | 美洲 |
169 | 冈比亚 | 8.21 | 51.3125 | |
170 | 科摩罗 | 6.68 | 41.75 | 非洲 |
171 | 多米尼克 | 5.77 | 36.0625 | 美洲 |
172 | 汤加 | 5.07 | 31.6875 | 大洋州 |
173 | 圣多美和普林西比 | 3.82 | 23.875 | |
174 | 密克罗尼西亚 | 3.21 | 20.0625 | 大洋州 |
175 | 贝劳 | 2.85 | 17.8125 | |
176 | 马绍尔群岛 | 2.08 | 13 | 大洋州 |
177 | 基里巴斯 | 1.69 | 10.5625 | 大洋州 |
178 | 图瓦卢 | 0.36 | 2.25 | 大洋州 |
相关推荐:
2017中国gdp万亿俱乐部城市排名:14城入榜,北上广深超2万亿
2017中国城市GDP排名:上海3.01亿元夺冠,14城GDP超万亿(完整榜单)
2017江西各市GDP排名:9市GDP超千亿,平均增速8.9%(附完整榜单)
2017年海南各市县GDP排行榜:仅海口GDP超亿,6市县GDP低于百亿
2017年深圳各区GDP排行榜:南山区4500亿居首,平山区猛增12%
2017江苏各市GDP排名:苏州南京无锡3城GDP超万亿(附完整榜单)
2017湖南省各市GDP排行榜:长沙1.05万亿居首,占全省GDP30.5%